iPhone7 / iPhone7PLUS / iPhoneSE2/3 / iPhone8 / iPhone8Plus
項目 | iPhone7 | iPhone7PLUS | iPhoneSE2/3 | iPhone8 | iPhone8Plus |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
液晶破損(互換品) | ¥7,200 | ¥8,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥8,200 |
ガラス割れ(S級品) | ¥8,600 | ¥10,800 | ¥8,600 | ¥8,600 | ¥10,600 |
液晶破損(S級品) | ¥9,800 | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥11,800 |
バックパネル交換 | ¥14,800 | ¥15,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥15,800 |
ホームボタン修理 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,500 | ¥5,600 |
スリープボタン修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
スリープボタン修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥9,900 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneX / iPhoneXS / iPhoneXSMax / iPhone11Pro / iPhone11ProMax
項目 | iPhoneX | iPhoneXS | iPhoneXSMax | iPhone11Pro | iPhone11ProMax |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥9,800 |
液晶破損(LCD) | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥13,800 |
ガラス割れ(OLED) | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥17,800 | ¥14,800 | ¥17,800 |
液晶破損(OLED) | ¥13,800 | ¥15,800 | ¥20,800 | ¥17,800 | ¥20,800 |
バックパネル交換 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥24,800 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,700 | ¥7,700 | ¥7,800 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11 / iPhoneXR
項目 | iPhone11 | iPhoneXR |
---|---|---|
ガラス割れ(互換品) | ¥7,800 | ¥6,800 |
液晶破損(互換品) | ¥11,800 | ¥10,800 |
ガラス割れ(S級品) | ¥12,800 | ¥12,800 |
液晶破損(S級品) | ¥15,800 | ¥15,800 |
バックパネル交換 | ¥22,800 | ¥22,800 |
バッテリー交換 | ¥7,700 | ¥6,700 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 |
リアカメラ修理 | ¥12,800 | ¥12,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone12mini / iPhone12ProMax / iPhone13 / iPhone13mini / iPhone13Pro / iPhone13ProMax
項目 | iPhone12 | iPhone12Pro | iPhone12mini | iPhone12ProMax | iPhone13 | iPhone13mini | iPhone13Pro | iPhone13ProMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥12,800 | ¥9,800 | ¥12,800 | ¥19,800 | ¥19,800 |
液晶破損(LCD) | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥23,800 | ¥23,800 |
ガラス割れ(OLED) | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | ¥21,800 | ¥26,800 |
液晶破損(OLED) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥27,800 | ¥25,800 | ¥30,800 |
バックパネル交換 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥27,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥32,800 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥15,800 |
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラ修理 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥14,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥27,800 | ¥27,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone14 / iPhone14Plus / iPhone14Pro / iPhone14ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus / iPhone15Pro / iPhone15ProMax
項目 | iPhone14 | iPhone14Plus | iPhone14Pro | iPhone14ProMax | iPhone15 | iPhone15Plus | iPhone15Pro | iPhone15ProMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥14,800 | ¥17,800 | ¥22,800 | ¥29,800 |
液晶破損(LCD) | ¥16,800 | ¥18,800 | ¥23,800 | ¥26,800 | ¥18,800 | ¥21,800 | ¥26,800 | ¥33,800 |
ガラス割れ(OLED) | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥27,800 | ¥32,800 | ¥23,800 | ¥29,800 | ¥28,800 | ¥35,800 |
液晶破損(OLED) | ¥23,800 | ¥26,800 | ¥31,800 | ¥36,800 | ¥27,800 | ¥33,800 | ¥32,800 | ¥39,800 |
バックガラス交換 (Logoなし) | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥21,800 |
バッテリー交換 | ¥12,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター修理 | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 |
イヤースピーカー修理 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル修理 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 | ¥9,900〜 |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラ修理 | ¥20,800 | ¥21,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥24,800 | ¥25,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone16 / iPhone16Plus / iPhone16Pro / iPhone16ProMax /
項目 | iPhone16 | iPhone16Plus | iPhone16Pro | iPhone16ProMax | iPhone16e | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(LCD) | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥27,800 | ¥27,800 | ¥12,800 | – | – | – |
液晶破損(LCD) | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥27,800 | ¥31,800 | ¥16,800 | – | – | – |
ガラス割れ(OLED) | ¥32,800 | ¥37,800 | ¥35,800 | 準備中 | ¥32,800 | – | – | – |
液晶破損(OLED) | ¥36,800 | ¥41,800 | ¥39,800 | 準備中 | ¥36,800 | – | – | – |
バックガラス交換 (Logoなし) | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | – | – | – | – |
バッテリー交換 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | – | – | – |
スリープボタン修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
ドックコネクター修理 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | |||
イヤースピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
マイク修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
センサーケーブル修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
外部スピーカー修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
バイブレーター修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
リアカメラレンズ修理 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | – | – | – |
リアカメラ修理 | ¥20,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | – | – | – |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | – | -/td> | – |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |||
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | – | – | – |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | |||
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPad5.6.7.8.9 / iPad 10 / iPad Air / iPad Air2-3 / iPad Air4-5 / iPad mini1-3 / iPad mini4-5 / iPad mini6-7 /
項目 | iPad5-9 | iPad10 | iPad Air | iPad Air2-3 | iPad Air4-5 | iPad mini1-3 | iPad mini4-5 | iPad mini6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタイザー(ガラス)交換 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | – | – | ¥18,000 | – | – |
液晶破損ASSY交換 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥45,000 | ¥24,500 | ¥25,500 | ¥48,500 |
バッテリー交換 | ¥18,500 | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | 18,500 |
ドックコネクター(基盤)修理 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
基盤修理 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 | ¥27,500〜 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
※上記価格は全て税込となります
※基盤修理には7日から10日程度お時間をいただきます
iPad Pro9.7-10.5 / iPad Pro11 1-4 / iPad Pro12.9 1 / iPad Pro12.9 2 / iPad Pro12.9 3-4 / iPad Pro12.9 5-6 / – /
項目 | iPad Pro9.7-10.5 | iPad Pro11 1-4 | iPad Pro12.9 1 | iPad Pro12.9 2 | iPad Pro12.9 3-4 | iPad Pro12.9 5-6 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタイザー(ガラス)交換 | – | – | – | – | – | – | – | – |
液晶破損ASSY交換 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥45,000 | ¥66,000 | ¥45,000 | ¥52,000 | – | – |
バッテリー交換 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | – | – |
ドックコネクター(基盤)修理 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | – | – |
基盤修理 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 | – | – |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | – | – |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | – | – |
※上記価格は全て税込となります
※基盤修理には7日から10日程度お時間をいただきます